車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 79846 | 373738 | 375367 | 376317 | 339750 |
| 売却済 |
支払総額1,798万円 車両価格1,798万円 |
支払総額1,171万円 車両価格1,171万円 |
支払総額981万円 車両価格981万円 |
支払総額3,721万円※リ別 車両価格3,685万円※リ別 諸費用(税込) 363,000円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 三菱ふそう | 日野 | いすゞ | UDトラックス | いすゞ |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| スーパーグレート | プロフィア | ギガ | ビッグサム | ギガ |
| 2001年(平成13年) | 2018年(平成30年) | 2007年(平成19年) | 2001年(平成13年) | 2023年(令和5年) |
| KL-FS50MTZ | 2DG-FW1EHG | PDG-CYH52W8 | KL-CG55ZVX | 2PG-CYH77C |
| セーフティローダー | セーフティローダー | セーフティローダー | セーフティローダー | セーフティローダー |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1107 幅249 高305 | 長1146 幅249 高286 | 長1165 幅249 高284 | 長1137 幅249 高290 | 長1165 幅250 高360 |
| 24,990kg | 24,970kg | 24,930kg | 24,910kg | 24,910kg |
| (約)756,918km | (約)655,280km | (約)297,534km | (約)282,000km | (約)1,000km |
| その他 | ||||
| (約)長846 幅248 高178 地上高101 | (約)長868 幅241 | (約)長880 幅249 | (約)長840 幅250 | |
| 13,300kg | 11,900kg | 11,900kg | 13,000kg | 11,700kg |
| 8M21 | E13C | 6WG1 | RH8 | 6UZ1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 13990円 | 有 13100円 | 有 13930円 | 有 15370円 | |
| 21,200cc | 12,910cc | 15,680cc | 21,200cc | 9,830cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 令和8年07月01日 | 令和8年10月23日 | 令和8年04月24日 | 検切ナンバー付き |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






