車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 76681 | 364090 | 364556 | 365924 | 368493 |
| 売却済 |
支払総額902万円 車両価格876万円 諸費用(税込) 258,100円 |
支払総額819万円 車両価格793万円 諸費用(税込) 258,610円 |
支払総額473万円 車両価格441万円 諸費用(税込) 320,210円 |
支払総額533万円 車両価格502万円 諸費用(税込) 308,000円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2010年(平成22年) | 2019年(令和元年) | 2015年(平成27年) | 2005年(平成17年) | 2017年(平成29年) |
| PKG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 | PB-FSR35G3S | LKG-FTR90S2 |
| コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長596 幅219 高246 | 長587 幅221 高266 | 長592 幅220 高247 | 長605 幅220 高249 | 長629 幅227 高252 |
| 7,985kg | 7,995kg | 7,965kg | 11,915kg | 13,070kg |
| (約)89,297km | (約)63,638km | (約)69,937km | (約)296,300km | (約)638,000km |
| 極東開発工業 | ||||
| (約)長360 幅191 高120 | ||||
| 3,750kg | 3,650kg | 3,900kg | 7,400kg | 8,100kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 6HL1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12180円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 11240円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 7,160cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
| - | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






