車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 279680 | 354036 | 316546 | 374364 | 352350 |
| 売却済 |
支払総額474万円 車両価格472万円 諸費用(税込) 12,760円 |
支払総額549万円 車両価格511万円 諸費用(税込) 379,720円 |
支払総額2,129万円 車両価格2,128万円 諸費用(税込) 11,110円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | 日野 | 三菱ふそう | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| クオン | クオン | プロフィア | スーパーグレート | プロフィア |
| 2006年(平成18年) | 2013年(平成25年) | 2005年(平成17年) | 2021年(令和3年) | 2009年(平成21年) |
| ADG-CD4XL | QKG-CD5ZA | PK-FW1EXWG | 2PG-FS74HZ | BDG-FR1EXYA |
| クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1199 幅249 高351 | 長1198 幅249 高359 | 長1195 幅249 高340 | 長1199 幅249 高350 | 長1199 幅249 高349 |
| 19,990kg | 24,980kg | 24,940kg | 24,940kg | 24,920kg |
| (約)688,223km | (約)848,819km | (約)608,770km | (約)38,026km | (約)575,000km |
| 古河ユニック | タダノ | 古河ユニック | ||
| (約)長873 幅237 高40 地上高108 | (約)長878 幅236 高64 地上高126 | (約)長892 幅240 高51 地上高98 | (約)長866 幅240 高50 | (約)長880 幅240 高51 |
| 8,000kg | 13,200kg | 12,300kg | 12,700kg | 11,200kg |
| GE13 | GH11 | E13C | 6R20 | E13C |
| MT | AT | MT | AT | MT |
| 有 14260円 | 有 14260円 | 有 13290円 | 有 13480円 | 有 13390円 |
| 13,070cc | 10,830cc | 12,910cc | 10,670cc | 12,910cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 令和8年02月05日 | 検切ナンバー付き | 令和8年01月24日 | 検切ナンバー付き |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | あり | あり | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






