車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 71952 | 347771 | 374940 | 350171 | 374582 |
| 売却済 |
支払総額429万円 車両価格403万円 諸費用(税込) 257,400円 |
支払総額363万円 車両価格331万円 諸費用(税込) 317,020円 |
支払総額478万円 車両価格452万円 諸費用(税込) 258,100円 |
支払総額434万円 車両価格408万円 諸費用(税込) 257,400円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2004年(平成16年) | 2012年(平成24年) | 2008年(平成20年) | 2019年(令和元年) | 2016年(平成28年) |
| PA-FRD34P4 | SKG-FRR90S2 | PKG-FSR90S2 | 2RG-FRR90S2 | TKG-FRR90T2 |
| アルミバン | アルミバン | アルミバン | アルミバン | アルミバン |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長976 幅250 高360 | 長913 幅249 高348 | 長835 幅249 高340 | 長791 幅230 高335 | 長801 幅247 高332 |
| 7,990kg | 7,980kg | 10,960kg | 7,970kg | 7,990kg |
| (約)689,000km | (約)343,000km | (約)567,000km | (約)350,000km | (約)365,000km |
| 日本フルハーフ | ||||
| (約)長740 幅240 高248 門高245 | (約)長670 幅239 高241 | (約)長626 幅234 高225 | (約)長574 幅219 高226 | (約)長600 幅237 高231 |
| 2,250kg | 2,900kg | 5,400kg | 3,250kg | 2,850kg |
| 6HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | AT | MT |
| 有 11340円 | 有 12560円 | 有 12560円 | 有 12080円 | 有 12460円 |
| 7,790cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 一時抹消 | 一時抹消 | ||
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






