車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 272095 | 354036 | 360666 | 360643 | 363919 |
| 売却済 |
支払総額474万円 車両価格472万円 諸費用(税込) 12,760円 |
支払総額2,638万円 車両価格2,601万円 諸費用(税込) 371,250円 |
支払総額670万円 車両価格632万円 諸費用(税込) 378,200円 |
支払総額1,771万円 車両価格1,734万円 諸費用(税込) 376,200円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | 日野 | 三菱ふそう | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| クオン | クオン | プロフィア | スーパーグレート | プロフィア |
| 2009年(平成21年) | 2013年(平成25年) | 2024年(令和6年) | 2014年(平成26年) | 2018年(平成30年) |
| PKG-CG4ZA | QKG-CD5ZA | 2DG-FS1AHC | QKG-FV50VZ | 2DG-FS1EJA |
| クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1148 幅249 高344 | 長1198 幅249 高359 | 長1198 幅249 高357 | 長1198 幅249 高355 | 長1044 幅250 高364 |
| 25,000kg | 24,980kg | 25,000kg | 24,980kg | 21,990kg |
| (約)931,092km | (約)848,819km | (約)1,500km | (約)671,605km | (約)348,461km |
| タダノ | タダノ | |||
| (約)長819 幅236 高19 | (約)長878 幅236 高64 地上高126 | (約)長871 幅238 高60 | (約)長868 幅236 | (約)長716 幅238 高48 |
| 13,500kg | 13,200kg | 13,000kg | 12,500kg | 9,200kg |
| GE13 | GH11 | A09C | 6R10 | E13C |
| AT | AT | MT | AT | MT |
| 有 14360円 | 有 14260円 | 有 13100円 | 有 13480円 | 有 13100円 |
| 13,070cc | 10,830cc | 8,860cc | 12,800cc | 12,910cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 令和8年02月05日 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | あり | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






