車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 262043 | 373434 | 374117 | 374112 | 376726 |
| 売却済 |
支払総額2,770万円 車両価格2,733万円 諸費用(税込) 374,110円 |
支払総額2,792万円 車両価格2,755万円 諸費用(税込) 374,110円 |
支払総額2,792万円 車両価格2,755万円 諸費用(税込) 374,110円 |
支払総額2,946万円 車両価格2,909万円 諸費用(税込) 377,520円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 三菱ふそう | 三菱ふそう | 三菱ふそう | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| スーパーグレート | スーパーグレート | スーパーグレート | スーパーグレート | スーパーグレート |
| 2016年(平成28年) | 2024年(令和6年) | 2024年(令和6年) | 2024年(令和6年) | 2025年(令和7年) |
| QPG-FS60VZ | 2KG-FS70HZ | 2KG-FS70HZ | 2KG-FS70HZ | 2PG-FS80VZ |
| セルフクレーン4段 | セルフクレーン4段 | セルフクレーン4段 | セルフクレーン4段 | セルフクレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1197 幅249 高342 | 長1195 幅249 高342 | 長1195 幅249 高340 | 長1195 幅249 高342 | 長1148 幅249 高344 |
| 24,990kg | 24,970kg | 24,980kg | 24,970kg | 24,980kg |
| (約)24,416km | (約)651km | (約)1,000km | (約)1,000km | (約)1,000km |
| タダノ | ||||
| (約)長845 幅239 高21 | (約)長845 幅247 | (約)長845 幅247 | (約)長789 幅248 | |
| 11,500kg | 11,800kg | 11,800kg | 11,800kg | 11,100kg |
| 6R10 | 6R20 | 6R20 | 6R20 | 6R30 |
| MT | MT | MT | MT | |
| 有 13480円 | 有 13480円 | 有 13480円 | 有 13480円 | 有 13480円 |
| 12,800cc | 10,670cc | 10,670cc | 10,670cc | 12,800cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | 検切ナンバー付き | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






