車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 46004 | 372908 | 372674 | 335981 | 342035 |
| 売却済 |
支払総額313万円 車両価格312万円 諸費用(税込) 3,850円 |
支払総額192万円 車両価格177万円 諸費用(税込) 146,500円 |
支払総額417万円 車両価格403万円 諸費用(税込) 146,500円 |
支払総額142万円 車両価格128万円 諸費用(税込) 146,850円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日産 | 日産 | 日産 | 日産 | 日産 |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| アトラス | アトラス | アトラス | アトラス | アトラス |
| 2008年(平成20年) | 2017年(平成29年) | 2017年(平成29年) | 2019年(令和元年) | 2015年(平成27年) |
| PDG-SZ2F24 | CBF-SQ2F24 | CBF-SQ2F24 | 2RG-AHS88A | TKG-SZ2F24 |
| ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長468 幅169 高199 | 長468 幅169 高199 | 長469 幅169 高199 | 長469 幅169 高199 | 長468 幅169 高199 |
| 3,550kg | 3,320kg | 3,390kg | 4,490kg | 3,550kg |
| (約)183,805km | (約)18,000km | (約)114,812km | (約)47,619km | (約)159,009km |
| (約)長210 幅162 高37 | (約)長209 幅161 高38 地上高74 | (約)長210 幅160 高38 | (約)長208 幅160 高38 | (約)長212 幅166 高38 |
| 1,250kg | 1,250kg | 1,250kg | 1,550kg | 1,250kg |
| ZD30 | QR20 | QR20 | 4JZ1 | ZD30 |
| MT | MT | AT | MT | AT |
| 有 9740円 | 有 9660円 | 有 9660円 | 有 12130円 | 有 9660円 |
| 2,950cc | 1,990cc | 1,990cc | 2,990cc | 2,950cc |
| 軽油 | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 |
| 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 |
| - | 令和8年10月22日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切ナンバー付き |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






