車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 40698 | 347611 | 349193 | 355416 | 362321 |
| 売却済 |
支払総額929万円 車両価格929万円 諸費用(税込) 8,250円 |
要問合せ |
支払総額528万円 車両価格496万円 諸費用(税込) 316,200円 |
支払総額904万円 車両価格903万円 諸費用(税込) 8,250円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2004年(平成16年) | 2018年(平成30年) | 2018年(平成30年) | 2012年(平成24年) | 2018年(平成30年) |
| KL-FVZ34L4改 | 2PG-FSR90S2 | 2PG-FRR90S1 | SKG-FSR90S2 | 2PG-FSR90S2 |
| ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) | ミキサー車(コンクリートミキサー) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長759 幅249 高372 | 長636 幅222 高319 | 長595 幅220 高311 | 長643 幅222 高318 | 長636 幅222 高319 |
| 19,970kg | 10,540kg | 7,980kg | 10,440kg | 10,540kg |
| (約)111,461km | (約)50,500km | (約)103,000km | (約)94,542km | (約)50,258km |
| カヤバ工業 | カヤバ工業 | |||
| 11,000kg | 5,480kg | 3,550kg | 5,480kg | 5,480kg |
| 6HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | AT | MT | MT | AT |
| 有 11240円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 |
| 7,790cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 令和8年01月28日 | 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年01月28日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






