車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 220621 | 369340 | 370402 | 372404 | 372463 |
| 売却済 |
支払総額987万円 車両価格962万円 諸費用(税込) 255,800円 |
支払総額575万円 車両価格544万円 諸費用(税込) 314,300円 |
支払総額360万円 車両価格335万円 諸費用(税込) 256,100円 |
支払総額431万円 車両価格430万円 諸費用(税込) 3,080円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2008年(平成20年) | 2022年(令和4年) | 2016年(平成28年) | 2008年(平成20年) | 2017年(平成29年) |
| PKG-FRR90S2 | 2PG-FRR90S2 | SKG-FSR90S2 | PKG-FRR90S2 | TKG-FRR90S2 |
| パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) | パッカー車(塵芥車) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長743 幅222 高275 | 長683 幅221 高274 | 長643 幅223 高279 | 長723 幅220 高288 | 長878 幅220 高273 |
| 7,990kg | 7,995kg | 10,945kg | 7,960kg | 7,995kg |
| (約)426,226km | (約)43,308km | (約)297,000km | (約)558,272km | (約)269,501km |
| 極東開発工業 | ||||
| (約)長468 幅206 高161 | ||||
| 1,500kg | 1,700kg | 4,450kg | 1,650kg | 1,850kg |
| 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 12180円 | 有 12230円 | 有 12080円 | 有 12180円 | 有 12080円 |
| 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 3人 | 3人 | 2人 | 3人 |
| - | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年03月31日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






