車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 223038 | 372293 | 363217 | 350420 | 372031 |
| 売却済 | 要問合せ | 要問合せ |
支払総額271万円 車両価格257万円 諸費用(税込) 146,100円 |
支払総額313万円 車両価格312万円 諸費用(税込) 3,410円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| ダイハツ | ダイハツ | ダイハツ | マツダ | 日野 |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| ハイゼット | ハイゼット | ハイゼット | タイタン | デュトロ |
| 2010年(平成22年) | 2019年(令和元年) | 2019年(平成31年) | 1993年(平成5年) | 2007年(平成19年) |
| EBD-S201P | EBD-S510P | EBD-S510P | U-WGLAN | BDG-XZU368T |
| 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長339 幅147 高173 | 長339 幅147 高173 | 長339 幅147 高173 | 長469 幅169 高198 | 長470 幅170 高196 |
| 1,430kg | 1,440kg | 1,440kg | 5,110kg | 5,405kg |
| (約)184,506km | (約)35,499km | (約)49,020km | (約)30,654km | (約)76,382km |
| 新明和工業 | ||||
| (約)長172 幅135 高75 地上高75 | (約)長186 幅138 高54 | (約)長187 幅137 高54 | (約)長284 幅159 高85 | (約)長300 幅153 高110 |
| 350kg | 350kg | 350kg | 2,000kg | 2,000kg |
| KF | KF | KF | SL | N04C |
| MT | AT | MT | MT | MT |
| 有 5440円 | 有 5870円 | 有 5870円 | 有 4680円 | 有 8740円 |
| 650cc | 650cc | 650cc | 3,450cc | 4,000cc |
| ガソリン | ガソリン | ガソリン | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 3人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年10月08日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 不適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






