車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 210125 | 301379 | 372227 | 336711 | 372721 |
| 売却済 |
支払総額337万円※リ別 車両価格300万円※リ別 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額1,086万円 車両価格1,050万円 諸費用(税込) 363,000円 |
要問合せ |
支払総額767万円 車両価格731万円 諸費用(税込) 363,000円 |
| 要問合せ | 北関東展示場 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| ギガ | ギガ | ギガ | ギガ | ギガ |
| 2007年(平成19年) | 2009年(平成21年) | 2019年(令和元年) | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) |
| PKG-CYJ77W8 | PKG-CYJ77W8 | 2PG-CYJ77C | QPG-CYJ77B | 2PG-CYL77C |
| アルミウイング | アルミウイング | アルミウイング | アルミウイング | アルミウイング |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1199 幅249 高379 | 長1199 幅249 高378 | 長1198 幅249 高379 | 長1196 幅249 高378 | 長1198 幅249 高376 |
| 25,000kg | 24,990kg | 24,980kg | 24,990kg | 24,920kg |
| (約)754,700km | (約)581,753km | (約)428,100km | (約)888,000km | (約)796,000km |
| 日本フルハーフ | 日本フルハーフ | |||
| (約)長955 幅240 高258 門高250 | (約)長958 幅241 高265 地上高113 門高257 門幅237 | (約)長970 幅240 高265 | (約)長960 幅240 高265 | (約)長966 幅237 高249 門高242 |
| 12,800kg | 13,700kg | 13,300kg | 13,700kg | 13,700kg |
| 6UZ1 | 6UZ1 | 6UZ1 | 6UZ1 | 6UZ1 |
| AT | AT | AT | AT | AT |
| 有 13930円 | 有 13340円 | 有 13340円 | 有 14900円 | |
| 9,830cc | 9,830cc | 9,830cc | 9,830cc | 9,830cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | あり | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






