車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 1453 | 361383 | 375973 | 361906 | 375972 |
| 売却済 | 要問合せ |
支払総額729万円※リ別 車両価格729万円※リ別 |
要問合せ |
支払総額841万円 車両価格841万円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| メルセデスベンツ | 日野 | UDトラックス | 三菱ふそう | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| アクトロス | プロフィア | クオン | スーパーグレート | プロフィア |
| 2001年(平成13年) | 2009年(平成21年) | 2007年(平成19年) | 2005年(平成17年) | 2010年(平成22年) |
| - | BDG-FW1EWYA | PKG-CG4ZM | KL-FS50MTZ | LKG-FW1EWBA |
| セルフローダー | セルフローダー | セルフローダー | セルフローダー | セルフローダー |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1186 幅250 高302 | 長1176 幅249 高298 | 長1153 幅249 高289 | 長1155 幅250 高273 | 長1150 幅249 高304 |
| 24,910kg | 24,970kg | 24,940kg | 24,990kg | 24,990kg |
| (約)268,078km | (約)256,000km | (約)652,387km | (約)482,000km | (約)795,612km |
| タダノ | ||||
| (約)長900 幅248 地上高110 | (約)長880 幅249 | (約)長860 幅248 高20 | (約)長869 幅248 | |
| 11,700kg | 11,400kg | 11,700kg | 13,000kg | 12,400kg |
| 541922 | E13C | GE13 | 8M21 | E13C |
| MT | MT | AT | MT | AT |
| 有 15980円 | 有 13390円 | 有 13480円 | 有 13390円 | |
| 11,940cc | 12,910cc | 13,070cc | 21,200cc | 12,910cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 令和8年02月03日 | 令和8年06月21日 | 一時抹消 | 令和8年12月10日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






