車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 197017 | 346692 | 348511 | 351864 | 361365 |
| 売却済 |
支払総額327万円 車両価格312万円 諸費用(税込) 146,850円 |
支払総額140万円 車両価格125万円 諸費用(税込) 146,900円 |
支払総額371万円 車両価格356万円 諸費用(税込) 146,500円 |
支払総額280万円 車両価格265万円 諸費用(税込) 145,800円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日産 | 日産 | 日産 | 日産 | 日産 |
| 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
| アトラス | アトラス | アトラス | アトラス | アトラス |
| 2015年(平成27年) | 2021年(令和3年) | 2007年(平成19年) | 2020年(令和2年) | 2019年(平成31年) |
| TKG-SZ2F24 | 2RG-AHR88A | CBF-SQ2F24 | 2RG-AHR88A | CBF-SQ2F24 |
| ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長469 幅169 高199 | 長469 幅169 高198 | 長469 幅169 高199 | 長469 幅169 高198 | 長468 幅169 高199 |
| 3,670kg | 4,150kg | 3,370kg | 4,130kg | 3,175kg |
| (約)95,722km | (約)94,931km | (約)110,000km | (約)58,545km | (約)53,368km |
| (約)長213 幅160 高38 | (約)長209 幅161 高38 | (約)長208 幅162 高38 | ||
| 1,250kg | 1,550kg | 1,250kg | 1,550kg | 1,250kg |
| ZD30 | 4JZ1 | QR20 | 4JZ1 | QR20 |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 9660円 | 有 9800円 | 有 9740円 | 有 9800円 | 有 9660円 |
| 2,950cc | 2,990cc | 1,990cc | 2,990cc | 1,990cc |
| 軽油 | 軽油 | ガソリン | 軽油 | ガソリン |
| 6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 3人 |
| 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






