車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 173697 | 372347 | 312617 | 373436 | 330681 |
| 売却済 |
支払総額514万円 車両価格478万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額1,348万円 車両価格1,347万円 諸費用(税込) 11,110円 |
支払総額1,171万円 車両価格1,171万円 |
要問合せ |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日野 | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア |
| 2004年(平成16年) | 2008年(平成20年) | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) | 2008年(平成20年) |
| KS-FS1EWWA | BDG-FR1EXYA | QKG-FS1EKDA | 2DG-FS1AGA | BDG-FR1EPYA |
| 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) | 深ダンプ(土砂禁ダンプ) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1145 幅249 高378 | 長1166 幅249 高323 | 長772 幅249 高344 | 長805 幅249 高342 | 長936 幅249 高303 |
| 25,000kg | 24,950kg | 19,930kg | 20,000kg | 21,960kg |
| (約)1,004,000km | (約)788,000km | (約)308,607km | (約)411,500km | (約)764,000km |
| 新明和工業 | ||||
| (約)長849 幅226 高175 | (約)長905 幅237 高110 | (約)長510 幅220 高152 | (約)長650 幅230 高86 | |
| 11,000kg | 13,100kg | 8,000kg | 8,200kg | 11,100kg |
| E13C | E13C | E13C | A09C | E13C |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 13290円 | 有 13390円 | 有 12870円 | 有 13100円 | 有 13390円 |
| 12,910cc | 12,910cc | 12,910cc | 8,860cc | 12,910cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 一時抹消 | 令和8年11月18日 | 令和8年10月28日 | 一時抹消 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






