車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 7032 | 357786 | 364633 | 375499 |
| 売却済 |
支払総額1,191万円 車両価格1,160万円 諸費用(税込) 313,610円 |
支払総額1,215万円 車両価格1,214万円 諸費用(税込) 8,250円 |
支払総額949万円 車両価格917万円 諸費用(税込) 316,250円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) | 増トン(6t・8t) |
| フォワード | フォワード | ファイター | ファイター |
| 1995年(平成7年) | 2019年(令和元年) | 2019年(平成31年) | 2015年(平成27年) |
| U-FTR32H1 | 2RG-FSR90S2 | 2KG-FK62FZ | QKG-FK62FZ |
| セルフクレーン3段 | セルフクレーン3段 | セルフクレーン3段 | セルフクレーン3段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長832 幅248 高311 | 長899 幅238 高306 | 長772 幅240 高306 | 長919 幅246 高296 |
| 13,655kg | 10,990kg | 13,700kg | 13,990kg |
| (約)110,972km | (約)208,715km | (約)510km | (約)371,321km |
| タダノ | |||
| (約)長458 幅236 高45 | (約)長570 幅220 高18 | (約)長534 幅231 | |
| 6,900kg | 3,800kg | 7,000kg | 7,000kg |
| 6HE1 | 4HK1 | 6M60 | 6M60 |
| MT | MT | MT | MT |
| 有 6960円 | 有 12080円 | 有 10910円 | 有 10910円 |
| 7,120cc | 5,190cc | 7,540cc | 7,540cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| - | 検切ナンバー付き | 令和8年08月25日 | 令和8年02月05日 |
| なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし |
| - | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





