車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 166715 | 357422 | 373967 | 361742 | 374461 |
| 売却済 |
支払総額1,977万円 車両価格1,941万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額1,259万円 車両価格1,259万円 |
支払総額1,130万円 車両価格1,094万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額1,534万円 車両価格1,534万円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日野 | 日野 | 日野 | 日野 | 日野 |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア | プロフィア |
| 1995年(平成7年) | 2024年(令和6年) | 2018年(平成30年) | 2017年(平成29年) | 2020年(令和2年) |
| U-FS2FKBD | 2DG-FS1AGE | 2DG-FS1AGA | 2DG-FS1AGA | 2DG-FS1AGA |
| ダンプ | ダンプ | ダンプ | ダンプ | ダンプ |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長760 幅249 高332 | 長772 幅249 高340 | 長760 幅249 高342 | 長772 幅250 高322 | 長782 幅247 高360 |
| 19,930kg | 19,910kg | 19,950kg | 19,940kg | 19,990kg |
| - | (約)500km | (約)206,434km | (約)326,000km | (約)136,475km |
| 新明和工業 | 新明和工業 | |||
| (約)長510 幅220 高55 | (約)長530 幅230 高45 | (約)長508 幅219 高50 地上高152 | (約)長510 幅220 高50 | (約)長530 幅230 高48 |
| 9,600kg | 9,000kg | 8,900kg | 8,900kg | 9,200kg |
| F17E | A09C | A09C | A09C | A09C |
| MT | MT | MT | MT | MT |
| 有 11340円 | 有 13100円 | 有 13100円 | 有 13100円 | 有 13100円 |
| 17,230cc | 8,860cc | 8,860cc | 8,860cc | 8,860cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 令和7年12月09日 | 検切ナンバー付き | 令和8年08月04日 |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | あり | なし | なし |
| 不適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






