車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 166086 | 354042 | 372409 | 375665 |
| 売却済 |
支払総額723万円 車両価格687万円 諸費用(税込) 363,000円 |
支払総額1,512万円 車両価格1,512万円 |
支払総額1,391万円 車両価格1,391万円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| 日野 | 日野 | 三菱ふそう | 三菱ふそう |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| プロフィア | プロフィア | スーパーグレート | スーパーグレート |
| 1998年(平成10年) | 2003年(平成15年) | 2016年(平成28年) | 2019年(平成31年) |
| KC-FS3FZDA | KS-FS1EZWA | QPG-FS60VZ | 2PG-FV70HZ |
| スクラップ運搬車 | スクラップ運搬車 | スクラップ運搬車 | スクラップ運搬車 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長1196 幅249 高296 | 長1194 幅249 高346 | 長1183 幅246 高350 | 長1198 幅249 高334 |
| 24,950kg | 24,950kg | 24,940kg | 24,960kg |
| (約)432,586km | (約)673,043km | (約)135,321km | (約)390,820km |
| 古河ユニック | |||
| (約)長964 幅238 高182 | (約)長942 幅239 高100 | (約)長859 幅221 高70 | (約)長956 幅235 高138 |
| 14,100kg | 14,300kg | 10,600kg | 11,300kg |
| F20C | E13C | 6R10 | 6R20 |
| MT | MT | MT | AT |
| 有 9290円 | 有 13290円 | 有 13480円 | 有 13480円 |
| 19,680cc | 12,910cc | 12,800cc | 10,670cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 令和8年05月07日 | 令和8年01月31日 |
| あり | なし | なし | なし |
| あり | なし | あり | なし |
| 不適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)





