車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 155555 | 351564 | 362917 | 358972 | 371684 |
| 売却済 |
支払総額781万円 車両価格744万円 諸費用(税込) 368,100円 |
要問合せ |
支払総額570万円 車両価格533万円 諸費用(税込) 368,100円 |
支払総額867万円 車両価格830万円 諸費用(税込) 368,610円 |
| 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス | UDトラックス |
| 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) | 大型(10t) |
| クオン | クオン | クオン | クオン | クオン |
| 2006年(平成18年) | 2021年(令和3年) | 2015年(平成27年) | 2019年(令和元年) | 2019年(令和元年) |
| ADG-GK4XAB | 2PG-GK5AAB | QPG-GK5XAD | 2PG-GK5AAE | 2PG-GK5AAB |
| トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) | トレーラーヘッド(トラクターヘッド) |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長555 幅249 高295 | 長562 幅249 高295 | 長590 幅249 高295 | 長627 幅249 高334 | 長562 幅249 高334 |
| 45,780[16,610]kg | 45,720[18,430]kg | 46,000[18,800]kg | 39,640[16,400]kg | 39,980[16,400]kg |
| (約)594,168km | (約)398,000km | (約)506,000km | (約)741,028km | (約)379,000km |
| 38,370[9,200]kg | 38,990[11,700]kg | 38,700[11,500]kg | 32,740[9,500]kg | 33,080[9,500]kg |
| GE13 | GH11 | GH11 | GH11 | GH11 |
| AT | AT | MT | AT | AT |
| 有 14760円 | 有 14260円 | 有 14260円 | 有 14260円 | 有 14260円 |
| 13,070cc | 10,830cc | 10,830cc | 10,830cc | 10,830cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| - | - | - | - | - |
| - | 一時抹消 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 検切ナンバー付き |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| あり | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






