• ホーム
  • 画像送信
  • サイトマップ
  • 小
  • 中
  • 大
購入・お探しはこちら:0120-963-329:買取・下取りはこちら:0120-980-813:10時〜19時(日曜除く)
初めての方へ
中古トラック・中古重機販売
トラック買取/無料査定
展示場のご案内

自動車重量税・税率早見表

有効期限2年【新車のみ】 1年【中古トラック】
(車輌総重量8トン未満)
重量自家用事業用 自家用事業用
1トン以下 8800円 5,600円 4400円 2800円
〜2 17,600円 11,200円 8800円 5600円
〜2.5 26,400円 16,800円 13,200円 8400円
〜3 37,800円 18,900円
〜4 50,400円 22,400円 25,200円 1,1200円
〜5 63,000円 28,000円 31,500円 14,000円
〜6 75,600円 33,600円 37,800円 16,800円
〜7 88,200円 39,200円 44,100円 19,600円
〜8 100,800円 44,800円 50,400円 22,400円
〜9 56,700円 25,200円
〜10 63,000円 28,000円
〜11 69,300円 30,800円
〜12 75,600円 33,600円
〜13 81,900円 36,400円
〜14 88,200円 39,200円
〜15 94,500円 42,000円
〜16 100,800円 44,880円
〜17 107,100円 47,600円
〜18 113,400円 50,400円
〜19 119,700円 53,200円
〜20 126,000円 56,000円
〜21 132,300円 58,800円
〜22 138,600円 61,400円
〜23 144,900円 64,400円
〜24 151,200円 67,200円
〜25 157,500円 70,000円
〜26 163,800円 72,800円
〜27 170,100円 75,600円
〜28 176,400円 78,400円
〜29 182,700円 81,200円

バス 自動車重量税・税率早見表

有効期間 1年
車輌総重量自家用事業用
1トン以下 6300円 2800円
〜2 12,600円 5600円
〜3 18,900円 8400円
電話案内 購入・お探しは 0120963-329 買取・下取は 0120-980-813
ページの先頭へ