車両比較表
| お問合わせ番号 |
|---|
| 価格(税込) |
| 展示場 |
| メーカ- |
| 大きさ |
| 車名 |
| 年式 |
| 型式 |
| 形状 |
| 車体色 |
| 車体寸法(cm) |
| 車両総重量 |
| 走行距離/稼働時間 |
| 上物メーカー |
| 荷台寸法(cm) |
| 最大積載量 |
| 原動機型式 |
| ミッション |
| リサイクル券 |
| 排気量 |
| 燃料 |
| 定員数 |
| 車検 |
| 点検整備記録 |
| 速度制御装置 |
| 排ガス規制 |
| 357140 | 340721 | 356720 | 365031 | 341038 |
|
支払総額631万円※リ別 車両価格605万円※リ別 諸費用(税込) 259,800円 |
支払総額280万円 車両価格254万円 諸費用(税込) 264,500円 |
支払総額680万円 車両価格654万円 諸費用(税込) 259,800円 |
支払総額1,056万円 車両価格1,024万円 諸費用(税込) 314,800円 |
支払総額768万円 車両価格742万円 諸費用(税込) 261,580円 |
| 北関東展示場 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
| いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
| 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) | 中型(4t) |
| フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
| 2018年(平成30年) | 2004年(平成16年) | 2016年(平成28年) | 2020年(令和2年) | 2013年(平成25年) |
| 2PG-FRR90S1 | KK-FRR35J4S | TKG-FRR90S1 | 2RG-FSR90T2 | TKG-FRR90S2 |
| クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 | クレーン4段 |
| 現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
| 長817 幅226 高304 | 長771 幅226 高297 | 長817 幅226 高304 | 長888 幅229 高295 | 長819 幅226 高297 |
| 7,965kg | 7,980kg | 7,975kg | 10,980kg | 7,990kg |
| (約)81,359km | (約)147,781km | (約)52,000km | (約)239,810km | (約)72,973km |
| 古河ユニック | ||||
| (約)長540 幅215 高40 地上高110 | (約)長506 幅217 | (約)長546 幅216 高40 | (約)長600 幅215 高60 | (約)長540 幅215 高40 |
| 2,500kg | 3,050kg | 2,450kg | 4,800kg | 2,800kg |
| 4HK1 | 6HL1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
| MT | MT | MT | AT | MT |
| 有 9140円 | 有 12080円 | 有 12080円 | 有 12080円 | |
| 5,190cc | 7,160cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
| 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
| 3人 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 |
| 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 | 検切ナンバー付き |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| なし | なし | なし | なし | なし |
| 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。
非表示にした車両をもう一度見る
このページを印刷(左から5台まで)






