車両比較表
お問合わせ番号 |
---|
価格(税込) |
展示場 |
メーカ- |
大きさ |
車名 |
年式 |
型式 |
形状 |
車体色 |
車体寸法(cm) |
車両総重量 |
走行距離/稼働時間 |
上物メーカー |
荷台寸法(cm) |
最大積載量 |
原動機型式 |
ミッション |
リサイクル券 |
排気量 |
燃料 |
定員数 |
車検 |
点検整備記録 |
速度制御装置 |
排ガス規制 |
351322 | 336292 | 352092 | 341432 | 353131 |
支払総額647万円 車両価格621万円 諸費用(税込) 267,520円 |
支払総額875万円 車両価格874万円 諸費用(税込) 16,830円 |
支払総額974万円 車両価格973万円 諸費用(税込) 16,830円 |
支払総額1,026万円 車両価格1,024万円 諸費用(税込) 16,830円 |
支払総額578万円※リ別 車両価格575万円※リ別 諸費用(税込) 27,170円 |
要問合せ | 要問合せ | 北関東展示場 | 要問合せ | 北関東展示場 |
いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ | いすゞ |
中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 中型(4t) | 増トン(6t・8t) |
フォワード | フォワード | フォワード | フォワード | フォワード |
2008年(平成20年) | 2019年(令和元年) | 2021年(令和3年) | 2021年(令和3年) | 2007年(平成19年) |
PKG-FRR90S1 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | 2RG-FRR90S2 | PKG-FSR90S2 |
コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 | コンテナ専用車 |
現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
長666 幅214 高294 | 長597 幅220 高246 | 長596 幅220 高247 | 長597 幅220 高270 | 長641 幅225 高338 |
7,990kg | 7,985kg | 7,985kg | 7,995kg | 10,920kg |
(約)61,000km | (約)86,000km | (約)32,816km | (約)24,640km | (約)211,658km |
新明和工業 | ヒアブ | |||
(約)長359 幅191 高117 | ||||
2,700kg | 3,800kg | 3,750kg | 3,750kg | 5,200kg |
4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 | 4HK1 |
MT | MT | MT | MT | MT |
有 12180円 | 有 12080円 | 有 12230円 | 有 12080円 | |
5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc | 5,190cc |
軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
検切ナンバー付き | 令和7年08月14日 | 令和7年11月21日 | 令和8年01月07日 | 令和7年08月29日 |
なし | なし | なし | なし | なし |
なし | なし | なし | なし | あり |
適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。