車両比較表
お問合わせ番号 |
---|
価格(税込) |
展示場 |
メーカ- |
大きさ |
車名 |
年式 |
型式 |
形状 |
車体色 |
車体寸法(cm) |
車両総重量 |
走行距離/稼働時間 |
上物メーカー |
荷台寸法(cm) |
最大積載量 |
原動機型式 |
ミッション |
リサイクル券 |
排気量 |
燃料 |
定員数 |
車検 |
点検整備記録 |
速度制御装置 |
排ガス規制 |
348493 | 340773 | 342500 | 343870 | 343734 |
支払総額492万円 車両価格490万円 諸費用(税込) 13,090円 |
支払総額209万円 車両価格193万円 諸費用(税込) 156,090円 |
支払総額328万円 車両価格312万円 諸費用(税込) 154,000円 |
支払総額350万円 車両価格334万円 諸費用(税込) 154,000円 |
支払総額306万円 車両価格290万円 諸費用(税込) 154,900円 |
要問合せ | 北関東展示場 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ |
トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ |
小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) | 小型(2t・3t) |
ダイナ | ダイナ | ダイナ | ダイナ | ダイナ |
2023年(令和5年) | 2015年(平成27年) | 2017年(平成29年) | 2015年(平成27年) | 2014年(平成26年) |
2DG-GDY281 | TKG-XZU655 | LDF-KDY281 | LDF-KDY281 | ABF-TRY230 |
ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) | ダブルキャブ(Wキャブ) |
現車 | 現車 | 現車 | 現車 | 現車 |
長469 幅169 高198 | 長598 幅188 高204 | 長469 幅169 高198 | 長469 幅169 高198 | 長469 幅169 高198 |
3,730kg | 4,940kg | 3,370kg | 3,330kg | 3,370kg |
(約)41,239km | (約)61,598km | (約)139,058km | (約)106,000km | (約)36,653km |
(約)長209 幅160 高38 | (約)長336 幅179 高37 地上高85 | (約)長208 幅160 | (約)長207 幅160 高37 | (約)長205 幅161 高38 |
1,250kg | 2,000kg | 1,000kg | 900kg | 1,150kg |
1GD | N04C | 1KD | 1KD | 1TR |
AT | MT | MT | AT | MT |
有 9310円 | 有 9190円 | 有 7700円 | 有 7700円 | 有 7700円 |
2,750cc | 4,000cc | 2,980cc | 2,980cc | 1,990cc |
軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | ガソリン |
6人 | 6人 | 6人 | 6人 | 6人 |
令和8年02月02日 | 検切ナンバー付き | 一時抹消 | 一時抹消 | 一時抹消 |
なし | なし | なし | なし | なし |
なし | なし | なし | なし | なし |
適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
※「非表示」で一時的に非表示になり、「非表示にした車両をもう一度見る」で再表示できます。
※「削除」を押すと、該当車両をお気に入りから削除できます。
※「このページを印刷(左から5台まで)」を押すと印刷できます。
※再度表示するには「非表示にした車両をもう一度見る」をクリックしてください。
※気になる車両の「★」をクリックするとお気に入りへ登録できます。